Zulassungszahlen BMW E28
In Deutschland zugelassene BMW E28, Stand: März 2013 (inkl. Saisonkennzeichen, aber ohne 07er):
Modell / Typschlüssel / Stückzahl
518 / 420 / 98
518i / 435 / 99
520i / 450 / 650
520i / 419 / 2
520i / 421 / 537
524d / 455 / 31
524td / 431 / 327
525e 90kW / 440 / 465
525e 92kW / 430 / 131
525e 95kW (o.Kat) / 451 / 241
525i / 422 / 225
528i / 423 / 273
535i/M535i / 441 / 90
535i/M535i / 442 / 17
535i/M535i (o.Kat) / 436 / 120
M5 / 000 / 112
(M5 nicht aufschlüsselbar, da Typschlüssel 000) Diese Zahlen stammen aus dem Register von Oliver Höpel
Gesamtzahl E28 im März 2013: 3306 Fahrzeuge
Zum Vergleich:
Gesamtzahl E28 im März 2012: 3618 Fahrzeuge
Gesamtzahl E28 im März 2011: 4005 Fahrzeuge
Gesamtzahl E28 im März 2010: 4538 Fahrzeuge
Gesamtzahl E28 im März 2009: 5341 Fahrzeuge
Zusammengestellt nach einer Abfrage beim KBA Flensburg von Jan Oliver Höpel / Quelle: KBA Flensburg
In Deutschland zugelassene BMW E28, Stand: März 2013 (inkl. Saisonkennzeichen, aber ohne 07er):
Modell / Typschlüssel / Stückzahl
518 / 420 / 98
518i / 435 / 99
520i / 450 / 650
520i / 419 / 2
520i / 421 / 537
524d / 455 / 31
524td / 431 / 327
525e 90kW / 440 / 465
525e 92kW / 430 / 131
525e 95kW (o.Kat) / 451 / 241
525i / 422 / 225
528i / 423 / 273
535i/M535i / 441 / 90
535i/M535i / 442 / 17
535i/M535i (o.Kat) / 436 / 120
M5 / 000 / 112
(M5 nicht aufschlüsselbar, da Typschlüssel 000) Diese Zahlen stammen aus dem Register von Oliver Höpel
Gesamtzahl E28 im März 2013: 3306 Fahrzeuge
Zum Vergleich:
Gesamtzahl E28 im März 2012: 3618 Fahrzeuge
Gesamtzahl E28 im März 2011: 4005 Fahrzeuge
Gesamtzahl E28 im März 2010: 4538 Fahrzeuge
Gesamtzahl E28 im März 2009: 5341 Fahrzeuge
Zusammengestellt nach einer Abfrage beim KBA Flensburg von Jan Oliver Höpel / Quelle: KBA Flensburg
Kommentar