Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Unbekannte Teilenr.

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Unbekannte Teilenr.

    Brauche dringend hilfe für folgende TeileNr.: 64.53-8391406
    Wozu ghört diese Nr.????????????

  • #2
    Re: Unbekannte Teilenr.

    Diese Nummer gibt es einfach nicht!!! Willst du das nicht glauben? :nee:
    Es sprach:
    Der mit Aktivkohle-Microfilter-Fahrer
    (-;

    Kommentar


    • #3
      Re: Unbekannte Teilenr.

      muss ich angelo rechtgeben!
      Codierungen, Nachrüstungen, Software- und Naviupdates gibt's bei mir!
      Anpassung gebrauchter Tachos per Versandservice möglich!

      Kommentar


      • #4
        Re: Unbekannte Teilenr.

        Gibt es bei BMW nicht !

        Kommentar


        • #5
          Re: Unbekannte Teilenr.

          Brauche dringend hilfe für folgende TeileNr.: 64.53-8391406
          Wozu ghört diese Nr.????????????
          Nummer geändert, neue Nummern:
          64538367946
          64538369105
          64538390250

          Klimakondensator, passend für folgende Fahrzeuge:

          Hersteller Modell Typ BJ kW PS ccm
          BMW 3 (E36) 316 i 09/1990 - 09/1993 73 100 1596
          BMW 3 (E36) 316 i 09/1990 - 09/1993 75 102 1596
          BMW 3 (E36) 316 i 07/1993 - 02/1998 75 102 1596
          BMW 3 (E36) 318 i 10/1993 - 02/1998 85 115 1796
          BMW 3 (E36) 318 i 12/1990 - 10/1993 83 113 1796
          BMW 3 (E36) 318 is 03/1993 - 09/1997 103 140 1796
          BMW 3 (E36) 318 is 09/1995 - 02/1998 103 140 1895
          BMW 3 (E36) 318 tds 01/1995 - 02/1998 66 90 1665
          BMW 3 (E36) 320 i 09/1990 - 02/1998 110 150 1991
          BMW 3 (E36) 323 i 2.5 03/1995 - 02/1998 125 170 2494
          BMW 3 (E36) 325 i 09/1990 - 09/1995 141 192 2494
          BMW 3 (E36) 325 td 09/1991 - 02/1998 85 115 2497
          BMW 3 (E36) 328 i 01/1995 - 02/1998 142 193 2793
          BMW 3 (E36) M3 3.0 08/1994 - 09/1995 210 286 2990
          BMW 3 (E36) M3 3.2 09/1995 - 02/1998 236 321 3201
          BMW 3 Cabriolet (E36) 318 i 01/1994 - 04/1999 85 115 1796
          BMW 3 Cabriolet (E36) 320 i 12/1993 - 04/1999 110 150 1991
          BMW 3 Cabriolet (E36) 323 i 2.5 06/1995 - 04/1999 125 170 2494
          BMW 3 Cabriolet (E36) 325 i 03/1993 - 03/1995 141 192 2494
          BMW 3 Cabriolet (E36) 328 i 03/1995 - 04/1999 142 193 2793
          BMW 3 Cabriolet (E36) M3 3.0 01/1994 - 10/1995 210 286 2990
          BMW 3 Cabriolet (E36) M3 3.2 10/1995 - 04/1999 236 321 3201
          BMW 3 Compact (E36) 316 g 12/1995 - 08/2000 75 102 1596
          BMW 3 Compact (E36) 316 i 03/1994 - 08/2000 75 102 1596
          BMW 3 Compact (E36) 316 i 12/1998 - 08/2000 77 105 1895
          BMW 3 Compact (E36) 318 tds 01/1995 - 08/2000 66 90 1665
          BMW 3 Compact (E36) 318 ti 11/1994 - 08/1995 103 140 1796
          BMW 3 Compact (E36) 318 ti 07/1995 - 08/2000 103 140 1895
          BMW 3 Compact (E36) 323 ti 08/1997 - 08/2000 125 170 2494
          BMW 3 Coupe (E36) 316 i 09/1993 - 04/1999 75 102 1596
          BMW 3 Coupe (E36) 318 is 03/1992 - 10/1995 103 140 1796
          BMW 3 Coupe (E36) 318 is 09/1995 - 04/1999 103 140 1895
          BMW 3 Coupe (E36) 320 i 03/1992 - 04/1999 110 150 1991
          BMW 3 Coupe (E36) 323 i 2.5 03/1995 - 04/1999 125 170 2494
          BMW 3 Coupe (E36) 325 i 03/1992 - 04/1999 141 192 2494
          BMW 3 Coupe (E36) 328 i 01/1995 - 04/1999 142 193 2793
          BMW 3 Coupe (E36) M3 3.0 01/1995 - 10/1995 217 295 2990
          BMW 3 Touring (E36) 316 i 01/1996 - 10/1999 75 102 1596
          BMW 3 Touring (E36) 318 i 07/1995 - 10/1999 85 116 1796
          BMW 3 Touring (E36) 318 tds 01/1995 - 10/1999 66 90 1665
          BMW 3 Touring (E36) 320 i 01/1995 - 10/1999 110 150 1991
          BMW 3 Touring (E36) 323 i 2.5 09/1995 - 10/1999 125 170 2494
          BMW 3 Touring (E36) 328 i 01/1995 - 10/1999 142 193 2793
          BMW Z3 1.8 10/1995 - 10/1998 85 116 1796
          BMW Z3 1.9 01/1999 85 116 1895
          BMW Z3 1.9 10/1995 - 03/1999 103 140 1895
          BMW Z3 1.9 07/1998 87 118 1895
          BMW Z3 2.0 04/1999 110 150 1991
          BMW Z3 2.2 08/2000 125 170 2171
          BMW Z3 2.8 04/1997 - 06/2000 141 192 2793
          BMW Z3 Coupe 2.8 07/1997 - 06/2000 141 192 2793

          Kompetentes Forum hier...

          Kommentar


          • #6
            Re: Unbekannte Teilenr.

            Kompetentes Forum hier...
            hauptsache, wir löschen uns danach ganz schnell
            :hehe:
            Klagt nicht, kämpft.

            Kommentar


            • #7
              Re: Unbekannte Teilenr.

              Kompetentes Forum hier...
              hauptsache, wir löschen uns danach ganz schnell
              :hehe:

              ich würde eher sagen, er hat sein ziel erreicht mit dem nick... guck nochmal genau hin und fahr vll mal mit der maus über den nick! interessant wäre nun noch zu wissen, woher du das hast... weder realoem noch der etk spucken dazu was aus!
              Codierungen, Nachrüstungen, Software- und Naviupdates gibt's bei mir!
              Anpassung gebrauchter Tachos per Versandservice möglich!

              Kommentar


              • #8
                Re: Unbekannte Teilenr.

                :hehe: :hehe: :hehe: :hehe: jo das stimmt...oh man wie geil ist der denn drauf...da hätte ich ja mal voll kein bock drauf...aber coole sache, mit ziel erreicht kann ich nur zustimmen :hehe: :hihi:
                Klagt nicht, kämpft.

                Kommentar


                • #9
                  Re: Unbekannte Teilenr.

                  Kann mir nur vorstellen dasser nen ETK aus der Mitte der neunziger hat. Alles aktuelle bei BMW spuckt bei der nummer rein garnix aus :aehm:

                  Kommentar

                  Lädt...