Servus leute, Hier meine Heute ermittelten werte:
Kompressionswerte 525I:
1 Durchg. 2 Durchg. Erstanschlag
Zylinder 6 - 12,0 - 12,2 - 10,0 <+- 0,2
Zylinder 5 - 13,8 - 12,4 - 10,0 <+- 0,2
Zylinder 4 - 11,9 - 12,2 - 10,0 <+- 0,2
Zylinder 1 - 13,8 - 13,0 - 10,0 <+- 0,2
Zylinder 2 - 13,0 - 13,0 - 10,0 <+- 0,2
Zylinder 3 - 12,0 - 12,2 - 10,0 <+- 0,2
Laut BMW Verdichtungsverhältnis bei 10,0
Was meint Ihr zu meinen Daten ???
Kompressionswerte 525I:
1 Durchg. 2 Durchg. Erstanschlag
Zylinder 6 - 12,0 - 12,2 - 10,0 <+- 0,2
Zylinder 5 - 13,8 - 12,4 - 10,0 <+- 0,2
Zylinder 4 - 11,9 - 12,2 - 10,0 <+- 0,2
Zylinder 1 - 13,8 - 13,0 - 10,0 <+- 0,2
Zylinder 2 - 13,0 - 13,0 - 10,0 <+- 0,2
Zylinder 3 - 12,0 - 12,2 - 10,0 <+- 0,2
Laut BMW Verdichtungsverhältnis bei 10,0
Was meint Ihr zu meinen Daten ???